※イベントにより注文可能なサイズは異なります。悪しからずご了承ください。
サイズ名 | サイズの目安 | プリントサイズ (mm) | 推奨ピクセル数 |
L-DSC | コンパクトデジカメに用いられるサイズです。 | 119×89 | 1200×1500 |
---|---|---|---|
L(従来) | フィルムのプリントに使用されていたサイズです。 コンパクトデジカメをプリントすると上下が切れます。 |
127×89 | |
L-ワイド | デジタル一眼レフなどの画像に適しています。 | 133×89 | 1200×1700 |
HV (ハイビジョン) | 使い捨てカメラや、フィルムカメラの機能で撮られた 「ハイビジョンサイズ」用です。 | 158×89 | |
KG | ハガキ大のサイズです。 | 152×102 | 1300×2000 |
2L-DSC | 170×127 | ||
2L | 178×127 | ||
2L-ワイド | デジタル一眼レフに適した2Lサイズです。 | 190×127 | 1600×2400 |
2LG | 集合写真に適した、横が長い2Lプリントです。 | 215×127 | 1600×2800 |
2LG(フチアリ) | 215×127 | ||
2LGワイド | スマートフォンの画面に適した、横長の2LGです。 | 225×127 | |
パノラマ | 長辺がL判の約2倍あるプリントです。 | 254×89 | |
ビッグパノラマ | 短辺が2Lサイズのパノラマプリントです。 | 353×127 | |
8切 | 216×165 | ||
ワイド8切S | 短辺が165mmの8切です。 | 247×165 | |
ワイド8切M | 254×165 | ||
ワイド8切L | 254×169 | 2200×3200 | |
6切 | 254×203 | ||
ワイド6切 | A4サイズにいちばん近いサイズです。 | 305×203 | 2600×3900 |
4切 | 305×254 | ||
ワイド4切 | B4サイズにいちばん近いサイズです。 | 380×254 | 3200×4800 |
A4 | 正A4サイズです。 | 210×294 | |
A3 | 正A3サイズです。 | 297×420 | |
各種証明写真1枚 | 送信いただいた写真から証明写真を作成いたします。 周囲のスペースに余裕のある写真が推奨です。 |
117×89 | |
携帯サイズ(余白フチあり) | 携帯で撮られた解像度の低い写真を、きれいに見える待ち受けサイズでプリントします。 | 119×89 (プリント部分:約75×55) |
|
ましかく(89×89) | 正方形サイズでプリントします。上下または左右が大きく切れます。 | 89×89 | |
ましかく(127×127) | 正方形サイズでプリントします。上下または左右が大きく切れます。 | 127×127 |